| Anzahl der Ausländer | |
| Türkei | 1.549.808 |
| Polen | 609.855 |
| Italien | 552.943 |
| Griechenland | 316.331 |
| Rumänien | 267.398 |
| Kroatien | 240.543 |
| Russland | 216.291 |
| Serbien | 205.043 |
| Österreich | 178.768 |
| Kosovo | 170.795 |
| Bosnien und Herzegowina | 157.455 |
| Bulgarien | 146.828 |
| Niederlande | 142.417 |
| Ungarn | 135.614 |
| Spanien | 135.539 |
| Portugal | 127.368 |
| Ukraine | 122.355 |
| Frankreich | 120.045 |
| USA | 107.755 |
| Vereinigtes Königreich | 103.427 |
| China | 101.030 |
| Irak | 85.469 |
| Vietnam | 83.292 |
| Mazedonien | 77.764 |
| Indien | 67.481 |

台东成人校:市北区威海路203号盛锡福大厦7楼
台东学少校:市北区威海路203号盛锡福大厦7楼
李村成人校:李沧区苏宁生活广场A座20楼2005
李村少儿校:李沧区苏宁生活广场A座4楼

赛思外语官方微信订阅号

赛思外语官方新浪微博